产品名称: | 程力威牌CLW5250GFL3型散装水泥车 | ||||||||||
公告批次: | 188 | 总质量: | 25000 | ||||||||
额定质量: | 11000,10935 | 整备质量: | 13870 | ||||||||
最高车速: | 90(km/h) | 接近离去角(°): | 20/10 | ||||||||
前悬/后悬: | 1460/2740,1460/3090 | 前排乘客(人): | 2,3 | ||||||||
弹簧片数: | 8/9 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||
前轮距: | 1986 | 后轮距: | 1860/1860 | ||||||||
轴数: | 3 | 轴距: | 5350+1300,5700+1300 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 程力威牌CLW5250GFL3型散装水泥车11200/2500/3900 | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | 程力威牌CLW5250GFL3型散装水泥车 | ||||||||||
|
|||||||||||
底盘型号: | 程力威牌CLW5250GFL3型散装水泥车: 东风汽车有限公司/- | ||||||||||
备注: | 程力威牌CLW5250GFL3型散装水泥车运输品名:聚乙烯粉未,密度:0.40吨/立方米,罐体有效容积:28.8立方米,罐体外形尺寸(直线段长/直径)(mm):7700/2320。轴距(mm)5700+1300对应后悬(mm)2740,轴距(mm)5350+1300对应后悬(mm)3090,驾驶室准乘人数2人时对应额定载质量(kg)11000,驾驶室准乘人数3人时对应额定载质量(kg)10935;随底盘选装高顶驾驶室。 |
点击:; 本文网址:http://sn.chengliauto.com/shuiniche/CLW5250GFL3
用户对本文的评论或提问(精华部分)