产品名称: | 程力威牌CLW5314GFLT3型散装水泥车 | ||||||||||
公告批次: | 191 | 总质量: | 30900 | ||||||||
额定质量: | 15400 | 整备质量: | 15305 | ||||||||
最高车速: | 85(km/h) | 接近离去角(°): | 34/10,34/9 | ||||||||
前悬/后悬: | 1205/3275,1205/3475 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
弹簧片数: | 9/9/10 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 | ||||||||
前轮距: | 1950/1950 | 后轮距: | 1860/1860 | ||||||||
轴数: | 4 | 轴距: | 1950+4050+1300,1950+4250+1300 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 程力威牌CLW5314GFLT3型散装水泥车11980/2500/3950 | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | 程力威牌CLW5314GFLT3型散装水泥车- | ||||||||||
|
|||||||||||
底盘型号: | 程力威牌CLW5314GFLT3型散装水泥车: 东风汽车公司/- | ||||||||||
备注: | 程力威牌CLW5314GFLT3型散装水泥车运输品名:聚乙烯粉未,密度:0.45吨/立方米,罐体有效容积:35.9立方米,罐体外形尺寸(直线段长/直径)(mm):8700/2460。该车后悬(mm)3475对应轴距(mm)为1950+4050+1300。随底盘选装平顶驾驶室和同系列高顶驾驶室。 |
点击:; 本文网址:http://sn.chengliauto.com/shuiniche/CLW5314GFLT3
用户对本文的评论或提问(精华部分)